Общая информация и техническая характеристика МКД по адресу Лысогорская ул., д.89, к.3
Техническая характеристика строения, виды инженерного оборудования | Количественные показатели |
---|---|
Год постройки | 2017 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 2017 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество этажей: - наибольшее, ед. |
27 |
- наименьшее, ед. | 20 |
Лифты: - Количество лифтов |
16 |
- жилых, ед. | 502 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 56 928.90 |
- общая площадь жилых помещений, кв.м | 37 148.70 |
- общая площадь нежилых помещений, кв.м | 17 824.00 |
Кадастровый номер | 52:18:0060233:259 |
Класс энергетической эффективности | В |
Стены и перекрытия: - Тип перекрытий |
Железобетонные |
- Материал несущих стен | Монолитные |
Приборы учета
Вид коммунальной услуги | Наличие прибора учета | Единица измерения | Год ввода в эксплуатацию | Тип прибора учета | Год поверки / замены прибора учета |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - |