| Техническая характеристика строения, виды инженерного оборудования | Количественные показатели |
|---|---|
| Год постройки | 2021 |
| Год ввода дома в эксплуатацию | - |
| Серия, тип постройки здания | - |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Дом признан аварийным | Нет |
|
Количество этажей: - наибольшее, ед. | 18 |
| - наименьшее, ед. | 18 |
| Количество подъездов, ед. | 1 |
|
Лифты: - Количество лифтов | 2 |
| Количество помещений, в том числе: | 186 |
| - жилых, ед. | 180 |
| - нежилых, ед. | 6 |
| - общая площадь жилых помещений, кв.м | 7 109.60 |
| - общая площадь нежилых помещений, кв.м | 386.10 |
|
- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 10 163.30 |
| Кадастровый номер | 52:18:0060233:8 |
| Вид коммунальной услуги | Наличие прибора учета | Единица измерения | Год ввода в эксплуатацию | Тип прибора учета | Год поверки / замены прибора учета |
|---|
Наш сайт использует файлы cookies для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.